Κουζίνα Κεραμική Pitsos PHC009150
- Κεραμική βάση
- Μπροστά αριστερά: 145 mm, Ζώνη standard, 1.2 ΚW
- Πίσω αριστερά: 180 mm,Zώνη standard 1.8 ΚW
- Πίσω δεξιά: 145 mm ,Ζώνη standard 1.2 ΚW
- Μπροστά δεξιά: 210 mm, Ζώνη standard 2.2 ΚW
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ γκρι
- Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας:
ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Πάνω και Kάτω θέρμανση, ThermoGrill, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο, Γκριλ μεγάλo - Ευρύχωρο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): A σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από Α+++ έως D
Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66 l
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης
- Πλαϊνά φούρνου με σχάρα, Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης
| Χρώμα συσκευής | Ανοξείδωτο |
|---|---|
| Τύπος εστίας | Ηλεκτρική εστία |
| Διαστάσεις των ζωνών μαγειρέματος | 1 x 18,0 cm Ø, 1 x 21,0 cm Ø, 2 x 14,5 cm Ø |
| Ισχύς των ζωνών μαγειρέματος | 1 x 1.8 KW, 1 x 2.2 KW, 2 x 1.2 KW |
| Τύπος ενδείξεων | Χειριστήριο |
| Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας | ξεχωριστή |
| Αριθμός λειτουργιών θέρμασης & συνδυασμών | 7 |
| Τρόπος θέρμανσης | Βαθμίδα για πίτσα, Θερμός αέρας, Θερμός αέρας απαλός, Κάτω θέρμανση, Μεταβλητό γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ |
| Εύρος θερμοκρασίας (°C) | 50-275 °C |
| Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού | Όχι |
| Τηλεσκοπικός μηχανισμός | Αξεσουάρ |
| Άνοιγμα πόρτας | Κάτω |
| Ωφέλιμος όγκος θαλάμου – ΝΕΟ (2010/30/ΕΚ) | 66 l |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Τύπος καλύμματος | Χωρίς |
| Συρτάρι αποθήκευσης | Standard drawer |
| Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα | 1 x εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt, 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης |
| Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη | Ελεύθερη συσκευή |
|---|---|
| Τύπος λειτουργίας | Ηλεκτρική |
| Τύπος εγκατάστασης | ελεύθερη συσκευή |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρικό ρεύμα |
| Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία – ΝΕΟ (2010/30/ΕΚ) | 0,98 kWh/cycle |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα – NEO (2010/30/EK) | 0,79 kWh/cycle |
| Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας | Όχι |
|---|---|
| Τύπος ρύθμισης | Ρύθμιση ενέργειας με βαθμίδες |
| Γρήγορη προθέρμανση | Ναι |
| Thermoflow | Ναι |






