Κουζίνα Εμαγιέ Pitsos PHA005020
Σχεδιασμός
- Εμαγιέ βάση
- Μπροστά αριστερά: 180 mm, Ζώνη μαγειρ. υψηλής ταχύτητας, 2 ΚW
- Πίσω αριστερά: 145 mm,Zώνη standard 1 ΚW
- Πίσω δεξιά: 220 mm ,Ζώνη standard 2 ΚW
- Μπροστά δεξιά: 80 mm, Ζώνη standard 0.45 ΚW
Χαρακτηριστικά:
- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ καφέ
- Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας:
Πάνω και Kάτω θέρμανση, Κάτω θέρμανση, Πάνω και Κάτω θέρμανση/Απαλό ψήσιμο, Γκριλ μεγάλo, Γκριλ μικρό - Ευρύχωρο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (ΕΕ 65/2014): Aσε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από Α+++ έως D
Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα
Διαστάσεις
- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 850 mm x 600 mm x 600 mm
- Εύρος θερμοκρασίας: 50 °C – 275 °C
- Χωρητικότητα φούρνου : 71 λίτρα
Πρόσθετες πληροφορίες
Γενικά
| Χρώμα συσκευής | Λευκό |
|---|---|
| Τύπος εστίας | Εστία εμαγιέ/Εμαγιέ εστία |
| Διαστάσεις των ζωνών μαγειρέματος | 1 x 14,5 cm Ø, 1 x 18,0 cm Ø, 1 x 22,0 cm Ø, 2 x 8,0 cm Ø |
| Ισχύς των ζωνών μαγειρέματος | 1 x 0.45 KW, 1 x 1.0 KW, 2 x 2.0 KW |
| Τύπος ενδείξεων | Χειριστήριο |
| Ενδεικτική λυχνία εναπομένουσας θερμότητας | χωρίς |
| Αριθμός λειτουργιών θέρμασης & συνδυασμών | 5 |
| Τρόπος θέρμανσης | Κάτω θέρμανση, Μεταβλητό γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Μεταβλητό γκριλ μικρής επιφάνειας, Πάνω και κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση απαλή |
| Εύρος θερμοκρασίας (°C) | 50-275 °C |
| Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού | Όχι |
| Άνοιγμα πόρτας | Κάτω |
| Ωφέλιμος όγκος θαλάμου – ΝΕΟ (2010/30/ΕΚ) | 71 l |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Τύπος καλύμματος | Χωρίς |
| Συρτάρι αποθήκευσης | Standard drawer |
| Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα | 1 x εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt, 1 x σχάρα, 1 x ταψί γενικής χρήσης |
Τύπος
| Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη | Ελεύθερη συσκευή |
|---|---|
| Τύπος λειτουργίας | Ηλεκτρική |
| Τύπος εγκατάστασης | ελεύθερη συσκευή |
| Τύπος θέρμανσης | Ηλεκτρικό ρεύμα |
Λειτουργίες για εύκολη χρήση
| Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας | Όχι |
|---|---|
| Τύπος ρύθμισης | Ρύθμιση ενέργειας με βαθμίδες |
| Γρήγορη προθέρμανση | Όχι |
| Thermoflow | Όχι |





